Výfuková vačka Citroen Peugeot 1.6 hdi 16V
110,00 €
Cena vč. DPH
91,67 €
Cena bez DPH
Nová vačka, výfuková vačková hřídel pro vozidla citroen, peugeot, ford, mazda, mini, volvo 1,6d 16v.
🕐 Doba dodání produktu: skladem
Značka | Model | Verzia | Kód motora | KW | HP | Valec | Ventil |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 9HW (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | DV6B | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BUTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 9HW (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | DV6B | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C3 I (FC_) | 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Tre volumi | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Tre volumi | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPY | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPY | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DB | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DD | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | GPDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | HHJA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | HHJB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | HHJA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | HHJB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | HHJC | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | HHJD | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | HHJE | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | HHJF | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | UBJA | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | HHJC | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | HHJD | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | HHJE | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | G8DA | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | G8DB | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | HHDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | HHDB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DA | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DB | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DD | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DE | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DF | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | GPDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | GPDC | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | HHDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | HHDB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DA | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DB | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DD | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DE | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DF | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | HHDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | HHDB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | G8DA | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | G8DB | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | G8DD | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | G8DE | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | G8DF | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | GPDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | GPDC | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | HHDA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | HHDB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | HHJA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | HHJB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | Y601 | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | Y601 | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | Y601 | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
MINI | MINI (R56) | Cooper D | 9HZ (DV6TED4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 4 | 16 |
MINI | MINI (R56) | One D | 9HZ (DV6TED4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 4 | 16 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 9HZ (DV6TED4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 206 2 (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 Van | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | 9HV (DV6ATED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V 4×4 | 9HS (DV6TED4BU) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER (5) | 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4) | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW 416D) | 9HX | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VOLVO | C30 | 1.6 D | D 4164 T | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D | D 4164 T | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 D DRIVe | D 4164 T | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D | D 4164 T | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | V70 III (BW) | 1.6 D | D 4164 T | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
CITROËN | — | — | 9HW (DV6ETED) | 55 / — | 75 / — | 4 | 8 |
CITROËN | — | — | DV6ATED4 | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
CITROËN | — | — | DV6TED4 | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | — | — | DV6UTED4 | — / — | — / — | — | — |
PSA | — | — | 9HY | — / — | — / — | — | — |
PSA | — | — | 9HZ | — / — | — / — | — | — |
OE:
CITROËN
0801AH 0801EP
FORD
1313805
MAZDA
13138005
MINI
0801AH 11 31 7 805 965
PEUGEOT
0801AH
VOLVO
30711506
Česká republika
- kurýr SDS – 10 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celé ČR
SLOVENSKO:
Doprava:
- Kurýr SDS – doručení od 7 €
- Osobní odběr na pobočce v Považské Bystrici (Slovensko) – 0 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celém Slovensku
Platba:
- Dobírka
- Platba na pobočce
Rakousko
individuálně