Nová klika Fiat Ford Citroen Peugeot 2.2 hdi tdci
280,00 €
Cena vč. DPH
233,33 €
Cena bez DPH
Nový klikový hřídel na citroen jumper, peugeot boxer, ford transit 2,2 hdi tdci 2006-
🕐 Doba dodání produktu: skladem
Kategorie: Jiné díly, Klikové hřídele
Štítky: CITROEN, FIAT, FORD, nove, NOVÉ JINÉ DÍLY, PEUGEOT
Značka | Model | Verzia | Kód motora | KW Da / A | HP Da / A | Valce | Ventile |
CITROËN | JUMPER | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
CITROËN | JUMPER | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FIAT | DUCATO (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | QJ2R | — / — | — / — | — | — |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYF5 | 92 / 99 | 125 / 135 | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi 4×4 | CYR5 | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFA | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFB | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFC | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | DRRA | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.4 TDCi 4×4 | H9FB | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.4 TDCi | H9FD | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | P8FA | 63 / — | 85 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | QVFA | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | QWFA | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FE | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | D2FE | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | D4FA | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | DOFA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | F4FA | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | FXFA | 85 / — | 115 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | H9FA | 101 / — | 137 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi 4×4 | CVR5 | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CVRA | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CVRB | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYF5 | 92 / 99 | 125 / 135 | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi 4×4 | CYR5 | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFA | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFB | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFC | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | DRRA | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.4 TDCi 4×4 | H9FB | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.4 TDCi [RWD] | H9FD | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | P8FA | 63 / — | 85 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | QVFA | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | QWFA | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FE | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 TDdi | D4FA | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 TDE | DOFA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | F4FA | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 TD | F4FA | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 TDE | FXFA | 85 / — | 115 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FA_ _) | 2.4 TDCi | H9FA | 101 / — | 137 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi 4×4 | CVR5 | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CVRA | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CVRB | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYF5 | 92 / 99 | 125 / 135 | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | CYFA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi 4×4 | CYR5 | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | CYRA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFA | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFB | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | DRFC | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 74 / — | 100 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi [RWD] | DRRA | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.4 TDCi [RWD] | H9FB | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.4 TDCi 4×4 | H9FB | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.4 TDCi [RWD] | H9FD | 103 / — | 140 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | P8FA | 63 / — | 85 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | QVFA | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT | 2.2 TDCi | QWFA | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FA | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FB | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FE | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDdi | D4FA | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D4FA | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | DOFA | 92 / — | 125 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | F4FA | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | FXFA | 85 / — | 115 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | H9FA | 101 / — | 137 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | QVFA | 81 / — | 110 / — | 4 | 16 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | QWFA | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
FORD AUSTRALIA | TRANSIT (VM) | 2.2 TDCi [RWD] | CVRA | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD AUSTRALIA | TRANSIT (VM) | 2.2 TDCi [RWD] | CVRA | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
FORD AUSTRALIA | TRANSIT (VH, VJ) | 2.4 D | D4FA | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD AUSTRALIA | TRANSIT (VM) | 2.2 TDCi [RWD] | CVRA | 114 / — | 155 / — | 4 | 16 |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (LD_) | 2.4 Td4 4×4 (L317) | ZSD-424 | 90 / — | 122 / — | 4 | 16 |
LAND ROVER | DEFENDER Pick-up (LD_) | 2.4 Td4 4×4 (L317) | ZSD-424 | 90 / — | 122 / — | 4 | 16 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD_) | 2.4 Td4 4×4 (L317) | ZSD-424 | 90 / — | 122 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 96 / — | 130 / — | 4 | 16 |
FIAT | — | — | 4HU | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FIAT | — | — | 4HV | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
FORD | — | — | 4HU | 88 / — | 120 / — | 4 | 16 |
FORD | — | — | 4HV | 74 / — | 101 / — | 4 | 16 |
LAND ROVER | — | — | 244 DT | 90 / 102 | 122 / 139 | 5 | 10 |
LAND ROVER | — | — | 244DT | 90 / — | 122 / — | 4 | 16 |
PSA | — | — | 4H03 | — / — | — / — | — | — |
FORD | VC1Q-6303-CB
YC1Q6303CB BK2Q-6300-AA, BK2Q6300AA 9676251280 1675258 |
PEUGEOT | 0501L1
0501N9 |
Česká republika
- kurýr SDS – 10 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celé ČR
SLOVENSKO:
Doprava:
- Kurýr SDS – doručení od 7 €
- Osobní odběr na pobočce v Považské Bystrici (Slovensko) – 0 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celém Slovensku
Platba:
- Dobírka
- Platba na pobočce
Rakousko
individuálně