Repasovaný motor Peugeot Citroen 1.6 hdi 16V
1400,00 €
Cena s DPH
1166,67 €
Cena bez DPH
Motor po kompletní generální opravě najeto 0km na peugeot, citroen, ford, volvo, mazda, mini, 1,6hdi 90 16V.
Záruka 12 měsícu
Pokud si nejste jisti zda je díl vhodný do vašeho auta prověříme jeho shodnost podle čísla karoserie – VIN.
Není skladem
Popis
- Blok očištěný v ultrazvuku
- Přebroušená rovina na bloku
- Válce prehonované jako nové
- Kliková hřídel vyleštěna, přeměřena stav nové
- Nové hlavní i ojniční ložiska
- Písty očištěné v ultrazvuku, nové pístní kroužky
- Hlava očištěna v ultrazvuku, odtlakována, přebroušená, zafrézované ventily, nové gufirka
- Nové hlavové šrouby a těsnění zn. Victor REINZ
- Komplet přetěsnění
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 9HW (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | BERLINGO Furgonato (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 9HW (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Tre volumi | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C4 Tre volumi | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | — | 80 / 85 | 109 / 116 | 4 | 16 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DA | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | G8DB | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | HHDB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | HHJA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | HHJB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | HHJA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | HHJB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | G8DA | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | G8DB | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | HHDA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | HHDB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DA | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | G8DB | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | HHDA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | HHDB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DA_) | 1.6 TDCi | G8DA | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DA_) | 1.6 TDCi | G8DB | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DA_) | 1.6 TDCi | HHDA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DA_) | 1.6 TDCi | HHDB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | G8DA | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | G8DB | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | HHDA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | HHDB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | HHJA | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | HHJB | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | Y601 | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | Y601 | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
MAZDA | 3 Tre volumi (BK) | 1.6 DI Turbo | Y601 | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
MINI | MINI (R56) | One D | 9HZ (DV6TED4) | — | 66 / 80 | 90 / 109 | 4 | 16 |
MINI | MINI (R56) | Cooper D | 9HZ (DV6TED4) | — | 66 / 80 | 90 / 109 | 4 | 16 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 9HZ (DV6TED4) | — | 66 / 80 | 90 / 109 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | 9HV (DV6ATED4) | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4) | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato (5) | 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 16 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | — | 80 / 84 | 109 / 114 | 4 | 16 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW 416D) | 9HX | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
VOLVO | C30 | 1.6 D | D 4164 T | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D | D 4164 T | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | S80 II (AS) | 1.6 D DRIVe | D 4164 T | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D | D 4164 T | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
VOLVO | V70 III (BW) | 1.6 D | D 4164 T | — | 80 / 81 | 109 / 110 | 4 | 16 |
CITROËN | — | — | 9HW (DV6ETED) | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 8 |
CITROËN | — | — | DV6ATED4 | — | 66 / — | 90 / — | 4 | 16 |
CITROËN | — | — | DV6TED4 | — | 80 / — | 109 / — | 4 | 16 |
PSA | — | — | 9HY | — | — / — | — / — | — | — |
PSA | — | — | 9HZ |
Česká republika
- kurýr SDS – 30 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celé ČR
SLOVENSKO:
Doprava:
- Kurýr SDS – doručení zdarma!
- Osobní odběr na pobočce v Považské Bystrici (Slovensko) – 0 €
- Po dohodě vlastní rozvoz po celém Slovensku
Platba:
- Dobírka
- Platba na pobočce
Rakousko
individuálně